Przepłacasz? Wyceń koszty ogrzewania w Twojej firmie.
Koszty ogrzewania domu uzależnione są od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: metraż budynku, docieplenie, model i urządzenia grzewczego, rodzaj i rozmieszczenie systemu grzewczego, typ wentylacji orazaktualne ceny paliw. Sytuacja rynkowa jest bardzo dynamiczna. Ceny pelletu, ekogroszku, gazu i węgla zmieniają się praktycznie z tygodnia na tydzień. Ogrzewanie gazowe dla domu jest ciekawą alternatywą dla innych rozwiązań ze względu na stosunkowo niską cenę, powszechny dostęp do gazu grzewczego oraz wygodę użytkowania. Skupmy się jednak na konkretach, czyli szacunkowych wyliczeniach.
Koszty ogrzewania gazem – wrzesień 2022
Na wysokość rachunku za gaz, poza aktualną stawką za 1 kWh, składają się również koszty dystrybucji, opłata abonamentowa i podatek VAT. W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej stawka podatku VAT na gaz ziemny została obniżona do 31 października 2022 r. na 0%. Koszty ogrzewania gazem ziemnym uzależnione są od taryfy, podczas gdy odbiorcy detaliczni podlegają pod jedną z trzech opcji:
- W-1.1 – zużycie do 3500 kWh gazu rocznie,
- W-2.1 – zużycie od 3500 kWh do 13350 kWh rocznie,
- W-3.6 – zużycie od 13350 kWh do 88900kWh rocznie.
Alternatywą względem gazu ziemnego jest płynny gaz grzewczy, czyli propan. Wymaga on jednak posiadania własnego zbiornika na gaz, bądź wydzierżawienia go.
Cena gazu dla klienta detalicznego – PGNiG
Gospodarstwa domowe będące odbiorcami gazu ziemnego wysokometanowego w zdecydowanej większości podlegają aktualnym stawką ustalonym przez PGNiG. Stawki podane w tabeli poniżej to kwoty netto, aktualne na dzień 29 września 2022 r.
Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych | Stawki opłat abonamentowych |
W-1.1 | 20,017 gr/kWh | 20,407 gr/kWh | 3,30 zł/miesiąc |
W-2.1 | 20,017 gr/kWh | 20,407 gr/kWh | 5,40 zł/miesiąc |
W-3.6 | 20,017 gr/kWh | 20,407 gr/kWh | 6,30 zł/miesiąc |
Wysokość rachunku jest zatem uzależniona od zapotrzebowania energetycznego budynku oraz specyfikacji posiadanego urządzenia grzewczego. Na potrzeby poniższych kalkulacji przyjęty został współczynnik konwersji na poziomie 10 kWh/m3.
Ile kosztuje ogrzewanie gazowe domu do 100m?
Zapotrzebowanie energetyczne | Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą | Taryfa | Koszt roczny(gaz + opłata abonamentowa) |
80 kW/m2/rok | 8.000 kWh | W-1.1 | 1632,56 zł + 39,60 zł = 1672,16 zł |
120 kW/m2/rok | 12.000 kWh | W-2.1 | 2448,84 zł + 64,80 zł = 2513,64 zł |
160 kW/m2/rok | 16.000 kWh | W-3.6 | 3340,72 zł + 75,60 zł = 3340,72 zł |
Ile kosztuje ogrzewanie gazowe domu 120m?
Zapotrzebowanie energetyczne | Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą | Taryfa | Koszt roczny (gaz + opłata abonamentowa) |
80 kW/m2/rok | 9.600 kWh | W-1.1 | 1959,07 zł + 39,60 zł = 1998,67 zł |
120 kW/m2/rok | 14.400 kWh | W-2.1 | 2938,60 zł + 64,80 zł = 3003,40 zł |
160 kW/m2/rok | 19.200 kWh | W-3.6 | 3918,14 zł + 75,60 zł = 3993,74 zł |
Ile kosztuje ogrzewanie gazowe domu 150m?
Zapotrzebowanie energetyczne | Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą | Taryfa | Koszt roczny(gaz + opłata abonamentowa) |
80 kW/m2/rok | 12.000 kWh | W-1.1 | 2448,84 zł + 39,60 zł = 2488,44 zł |
120 kW/m2/rok | 18.000 kWh | W-2.1 | 3673,26 zł + 64,80 zł = 3738,06 zł |
160 kW/m2/rok | 24.000 kWh | W-3.6 | 4897,68 zł + 75,60 zł = 4973,28 zł |
Ile kosztuje ogrzewanie gazowe domu 200m?
Zapotrzebowanie energetyczne | Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą | Taryfa | Koszt roczny(gaz + opłata abonamentowa) |
80 kW/m2/rok | 16.000 kWh | W-1.1 | 3340,72 zł + 39,60 zł = 3380,32 zł |
120 kW/m2/rok | 24.000 kWh | W-2.1 | 4897,68 zł + 64,80 zł = 4962,48 zł |
160 kW/m2/rok | 32.000 kWh | W-3.6 | 6530,24 zł + 75,60 zł = 6605,84 zł |
Ile kosztuje ogrzewanie gazowe mieszkania 60m?
Zapotrzebowanie energetyczne | Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą | Taryfa | Koszt roczny(gaz + opłata abonamentowa) |
80 kW/m2/rok | 4.800 kWh | W-1.1 | 979,53 zł + 39,60 zł = 1019,13 zł |
120 kW/m2/rok | 7.200 kWh | W-2.1 | 1469,30 zł + 64,80 zł = 1534,10 zł |
160 kW/m2/rok | 9.600 kWh | W-3.6 | 1959,07 zł + 75,60 zł = 2034,67 zł |
Pamiętaj, że możesz obniżyć koszty ogrzewania domu gazem decydując się na zakup gazu płynnego w profesjonalnych punktach oferujących sprzedaż paliw. Ceny gazu uzależnione są od wysokości zamówienia.
Koszty ogrzewania gazowego domu – podsumowanie
Ogrzewanie gazowe domu pozostaje korzystnym finansowo rozwiązaniem, które niesie za sobą dodatkowe benefity w postaci ograniczenia emisji spalin do atmosfery. Dużą zaletą gazu jako paliwa ciepłowniczego jest to, że osiąga on wysoką temperaturę niemalże od razu. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby, które cenią sobie wygodę. Nowoczesne kotły gazowe to urządzenia niewymagające ingerencji człowieka, ponieważ działają w sposób praktycznie bezobsługowy.